Thiago Nigro, do Grupo Primo, agora é nosso parceiro. Esse encontro de pioneiros vai ajudar você a explorar as melhores oportunidades em criptoativos.
Comece agoraTudo o que você precisa saber sobre cripto agora é que o Grupo Primo vai te ajudar a investir.
Saiba mais ›
| Ativo | Preço | Variação |
|---|---|---|
|
|
R$ 320.886,00 | -3.05% |
|
|
R$ 5,16 | -0.53% |
|
|
R$ 22.300,00 | -0.41% |
|
|
R$ 8.561,00 | -2.23% |
|
|
R$ 338,62 | -2.50% |
|
|
R$ 5,96 | -1.40% |
Dinheiro imediato na sua conta, mantendo suas criptomoedas como garantia.
Saiba mais ›| Ativo | Segmento | Preço | Variação | |
|---|---|---|---|---|
| Criptomoeda | R$ 320.970,00 | -3.05% | ||
| Criptomoeda | R$ 8.583,00 | -1.86% | ||
| Criptomoeda | R$ 5,17 | -0.40% | ||
| Criptomoeda | R$ 5,17 | -0.40% | ||
| Criptomoeda | R$ 5,98 | -0.89% | ||
| Criptomoeda | R$ 340,00 | -2.03% | ||
| Criptomoeda | R$ 1,67 | -1.35% | ||
| DeFi | R$ 315,25 | -9.68% | ||
| Criptomoeda | R$ 8.667,14 | -0.95% | ||
| Criptomoeda | R$ 0,44 | -1.09% |
Leia o documento de informações essenciais da oferta antes de investir.
Abra sua conta e aproveite as melhores opções de investimentos em ativos digitais em um só lugar!
Pensado em todos os detalhes para oferecer a melhor experiência de negociação para quem está começando.
Alie a sua experiência com a liquidez dos produtos e explore um painel de negociação completo e seguro.
Conecte-se na API do Mercado Bitcoin e seja um trader de sucesso.